आपके शहर के लिए एक लाइव 0–100 साइक्लिंग-तत्परता स्कोर
लाइव OpenStreetMap, जनसंख्या और राइड डेटा से गणना — कोई साल में एक बार का सर्वेक्षण नहीं। स्कोर का हर बिंदु एक ठोस, निर्माण-योग्य कार्रवाई से मेल खाता है।
अपने शहर की रिपोर्ट के लिए हमसे पूछेंछह आयाम, एक स्कोर
हर शहर को छह आयामों पर अंक दिए जाते हैं, जिन्हें एक ही इंडेक्स में मिलाया जाता है। जिस शहर में अभी तक राइड डेटा नहीं है, वह भी शेष आयामों पर अंक प्राप्त करता है।
कवरेज
प्रति निवासी कितनी अलग साइकिल अवसंरचना मौजूद है।
कनेक्टिविटी
नेटवर्क कितना जुड़ा है — अंतराल और अचानक पथ अंत का घनत्व।
पहुंच
साइकिल अवसंरचना की पहुँच में निवासियों और मुख्य गंतव्यों का हिस्सा।
सवारी-मात्रा
वास्तविक उपयोग — वह आयाम जिसमें कोई शहर लोगों को साइकिल चलवाकर सबसे तेज़ी से आगे बढ़ सकता है।
सुरक्षा
सवारी कितनी सुरक्षित है — प्रति तय दूरी दुर्घटना और निकट-चूक दर।
सुविधाएं
सहायक सुविधाएँ — बाइक पार्किंग, मरम्मत स्टेशन और पेयजल।
स्कोर का क्या अर्थ है
संयुक्त स्कोर आपके शहर को पांच श्रेणियों में से एक में रखता है।
एक वास्तविक स्कोरकार्ड, लाइव डेटा से निर्मित
आज के डेटा पर सिडनी को 58.7 / 100 (विकासशील) अंक मिलते हैं — राइड उप-स्कोर शामिल नहीं हैं।
🚲 Sydney — सिटी साइक्लिंग इंडेक्स
उप-स्कोर और साक्ष्य
| आयाम | स्कोर | मापने का तरीका | सुधार का उपाय |
|---|---|---|---|
| इन्फ्रास्ट्रक्चर (ओपन डेटा) | |||
| कवरेज | 38 | 1,391 km संरक्षित · 214 km पेंटेड · 604 km साझा → 2,024 प्रभावी km ≈ 2.65 km/km² निर्मित क्षेत्र (गुणवत्ता-भारित) | संरक्षित लेन/पथ बनाएं |
| कनेक्टिविटी | 54 | 2,294 किमी नेटवर्क पर छँटाई से पहले पाए गए नेटवर्क-विच्छेद प्रत्याशी 5,504 ≈ 2.40/किमी — अस्थायी (इस स्नैपशॉट के लिए नेटवर्क ग्राफ़ विश्लेषण उपलब्ध नहीं) | सबसे गंभीर मिसिंग लिंक बंद करें |
| निकटता | 46 | 37% निवासी पृथक अवसंरचना से 300 मीटर के भीतर — मोटर यातायात से भौतिक रूप से पृथक और केवल साइकिल के लिए आरक्षित स्थान, ITDP शैली का माप | जहाँ लोग रहते हैं वहाँ पहुँच-लेन की कमी पूरी करें |
| सुविधाएं | 58 | 6,110 पार्किंग · 214 मरम्मत · 913 पानी · 556 शौचालय ≈ 11.90 निर्मित क्षेत्र के प्रति km² सीमित भारित इकाइयाँ · 26.6 पार्किंग प्रति 10 km नेटवर्क | हब पर पार्किंग/मरम्मत/पानी जोड़ें |
| Party Onbici सक्रियण परत | |||
| प्रतीक्षित — Party Onbici से या शहर से प्रतिनिधिक सवारी डेटा मिलते ही उपयोग और सुरक्षा सक्रिय हो जाएँगे। तब वे पूर्ण संयुक्त सूचकांक में जुड़ेंगे; दोनों ही स्थितियों में अवसंरचना उपलब्धता स्कोर अप्रभावित रहता है। | |||
| Evidence layers — displayed, never scored | |||
| Heat resilience | — | आँकड़ा बताने के लिए नेटवर्क का पर्याप्त हिस्सा मॉडल नहीं हुआ | सबसे अधिक खुले गलियारों को छाया दें; सर्वेक्षित भवन-ऊँचाइयाँ उपलब्ध कराएँ |
नेटवर्क की संरचना
बेंचमार्क लेंस
| लेंस | मुख्य आँकड़ा | विवरण |
|---|---|---|
| BNA से प्रेरित कम-तनाव संबद्धता | — अपर्याप्त डेटा | इस स्नैपशॉट के लिए आकलित नहीं — नेटवर्क कम्प्यूट बजट से बड़ा या विश्लेषण के लिए बहुत छोटा होने पर क्लस्टरिंग स्वयं को रोक लेती है। परहेज़ से समग्र स्कोर कभी कम नहीं होते। |
| Bike Score-शैली आंशिक अनुमान | — अपर्याप्त डेटा | 4 में से 0 घटक परिकलनीय (अवसंरचना, गंतव्य), अलग-अलग आँकड़ों के रूप में दिखाए गए; ढलान और कार्यस्थल यात्रा में साधन-हिस्सेदारी बाहर रखी गई, और कोई संयुक्त मान नहीं छापा गया — आंशिक औसत की तुलना आधिकारिक Bike Score से नहीं की जा सकती |
| CROW-शैली गुणवत्ता प्रोफ़ाइल | — अपर्याप्त डेटा | सुसंगति · सीधापन · सुरक्षा · आराम · आकर्षण निदान |
| Can-BICS-शैली आराम विभाजन | — अपर्याप्त डेटा | सुविधा वर्गीकारक से आराम-वर्गीकृत किलोमीटर |
| समर्पित अवसंरचना (केवल सुरक्षित) | — अपर्याप्त डेटा | इस स्नैपशॉट के लिए गणना नहीं हुई — जब शहर की अगली बार गणना होगी तब यह दिखेगा। |
| डेटा गुणवत्ता (BikeDNA से प्रेरित) | — अपर्याप्त डेटा | OSM पूर्णता संकेत (सतह टैग, वर्गीकरण, डेटा आयु) |
| व्यापक दायरा (कोई भी साइकिल-मार्ग) | — अपर्याप्त डेटा | किसी भी साइकिल इन्फ्रास्ट्रक्चर से 800 मी. के भीतर निवासी — एक उदार ऊपरी सीमा |
प्राथमिक कार्य
- कवरेज (38) — संरक्षित लेन/पथ बनाएं.
- निकटता (46) — पृथक बुनियादी ढांचे को आवासीय इलाकों तक बढ़ाएँ — केवल 37% निवासी पृथक (भौतिक रूप से संरक्षित) बुनियादी ढांचे के 300 मी के भीतर रहते हैं.
- कनेक्टिविटी (54) — छँटाई से पहले पाए गए 5,504 नेटवर्क-विच्छेद प्रत्याशियों में से सबसे गंभीर 10 का ज़मीनी सत्यापन कीजिए — सुझाव मानचित्र पर कारण सहित क्रमबद्ध.
अपने शहर का स्कोरकार्ड चाहते हैं?
हम आपके शहर के लिए एक लाइव सिटी साइक्लिंग इंडेक्स रिपोर्ट तैयार करेंगे और आपको ठीक-ठीक बताएंगे कि किस चीज़ से वास्तविक बदलाव आएगा।
अपने शहर की रिपोर्ट के लिए हमसे पूछें